業績ハイライト
業績ハイライト
売上高

(百万円) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
通期 | 52,874 | 52,758 | 55,922 | 52,819 | – |
3Q | 37,134 | 36,714 | 38,299 | 36,537 | 31,532 |
2Q | 23,347 | 23,819 | 25,607 | 24,341 | 19,811 |
1Q | 11,122 | 11,576 | 13,131 | 12,349 | 9,513 |
営業利益

(百万円) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
通期 | 2,399 | 4,135 | 4,201 | 2,678 | – |
3Q | 1,451 | 2,445 | 2,572 | 1,446 | 1,903 |
2Q | 362 | 1,265 | 2,110 | 793 | 809 |
1Q | △ 281 | 388 | 927 | 297 | 363 |
経常利益

(百万円) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
通期 | 2,700 | 5,507 | 4,820 | 2,214 | – |
3Q | 1,836 | 3,639 | 3,048 | 965 | 2,354 |
2Q | 613 | 2,207 | 2,399 | 231 | 1,026 |
1Q | △ 174 | 726 | 1,044 | 63 | 420 |
親会社株主に帰属する当期純利益

(百万円) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
通期 | 818 | 3,068 | 3,133 | 4,021 | – |
3Q | 855 | 2,232 | 1,830 | 1,709 | 1,688 |
2Q | 212 | 1,306 | 1,291 | 1,345 | 1,676 |
1Q | △ 336 | 354 | 509 | △ 86 | 1,374 |
売上高営業利益率

2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 4.5% | 7.8% | 7.5% | 5.1% | – |
自己資本比率

2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
通期 | 78.7% | 76.6% | 79.5% | 83.3% | – |
セグメント別データ
売上高の過去5年間推移

売上高
(百万円) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
広告プロダクション | 26,995 | 22,114 | 23,169 | 26,150 | 27,382 |
コンテンツプロダクション | 12,668 | 11,720 | 13,118 | 13,642 | 12,325 |
メディア | 14,846 | 13,793 | 12,764 | 11,961 | 11,041 |
プロパティ | 6,179 | 5,096 | 3,538 | 3,615 | 2,258 |
その他 | 6,474 | 6,173 | 5,366 | 5,130 | 3,360 |
相殺消去ほか | △7,278 | △6,023 | △5,198 | △4,576 | △3,546 |
合計 | 59,886 | 52,874 | 52,758 | 55,922 | 52,819 |
営業利益
(百万円) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
広告プロダクション | 2,732 | 1,766 | 2,175 | 2,022 | 2,337 |
コンテンツプロダクション | 860 | 90 | 1,251 | 1,577 | 564 |
メディア | 673 | 1,043 | 1,517 | 1,776 | 1,399 |
プロパティ | △160 | 187 | △31 | 338 | △208 |
その他 | 52 | 57 | 91 | 29 | 170 |
調整額(全社費用ほか) | △1,178 | △745 | △869 | △1,542 | △1,586 |
合計 | 2,978 | 2,399 | 4,135 | 4,201 | 2,678 |